Untis 2020 |
Rijswijks lyceum/Van Vredenburchcollege NL-GA Rijswijk |
uur | Klas | (vak) | (docent) | v.v. tekst | docent | lokaal | Vak | Van |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1MK1 | wi | kdo | kdo | th03 | wi | Vr-05-03- / 4 | |
4 | 1MK1 | wi | kdo | reistijd | --- | --- | --- | |
7 | 3H1 | m-u | kmm | --- | --- | --- | ||
2 | (3M3) | gs | ntc | --- | --- | |||
5 | 4B1 | ne | ori | vervalt | --- | --- | --- | |
5 | 4M1 | ne | vlv | vlv | 73 | ne | ||
6 - 7 | 4M1, 4M3, 4M4 | ak2 | jmn | jmn | 63 | ak2 | ||
3 | 4M2 | en | jcs | jcs | 10 | en | ||
4 | 4M2 | gs2 | vlk | vlk | 10 | gs2 | ||
5 | 4M2 | ne | bke | bke | 10 | ne | ||
8 | 4M3 | en | jcs | jcs | 60 | en | ||
6 - 7 | 4M4, 4M3, 4M1 | ns12 | jnr | jnr | 10 | ns12 | ||
8 | 4M4 | ne | sew | sew | 10 | ne | ||
8 - 10 | (4V2) | ckv | hei | --- | --- | |||
3 | 5H1 | entl | mmh | vervalt | --- | --- | --- | |
4 | 5H1, 5H3 | kg3 | hei | hei | 73 | kg3 | ||
6 | 5H1 | econ1 | hra | hra | 60 | econ1 | ||
7 | 5H1 | netl | alb | alb | 60 | netl |
Periode11 05-03-2021 A rooster 2019_2020 start 16 september